Saison 2024/2025
Racing Club de Strasbourg

Bernard Zénier

Note
0 / 5 (0 note)
Né le
(66 ans) à Giraumont (Meurthe-et-Moselle)
Nationalité
française France
Taille
1.74 m
Poids
70 kg
Poste
Milieu offensif
Technique
Gaucher

Buts marqués pour Metz (56)

  1. 4e journée, Division 1, 1974/1975, 16 ans Metz - Lyon 3-1 [86']
  2. 8e journée, Division 1, 1974/1975, 17 ans Metz - Nantes 4-0 [60']
  3. 8e journée, Division 1, 1974/1975, 17 ans Metz - Nantes 4-0 [8']
  4. 35e journée, Division 1, 1974/1975, 17 ans Metz - Lille 2-1 [72']
  5. 10e journée, Division 1, 1975/1976, 18 ans Metz - Valenciennes 3-0 [87']
  6. 10e journée, Division 1, 1975/1976, 18 ans Metz - Valenciennes 3-0 [51']
  7. 11e journée, Division 1, 1975/1976, 18 ans Troyes - Metz 0-1 [8']
  8. 12e journée, Division 1, 1975/1976, 18 ans Metz - Nantes 3-0 [10']
  9. 13e journée, Division 1, 1975/1976, 18 ans RCS - Metz 1-2 [25']
    de la tête sur une passe de Hugo Curioni
  10. 16e journée, Division 1, 1975/1976, 18 ans Metz - Bastia 4-1 [63']
  11. 32e de finale, Coupe de France, 1975/1976, 18 ans Metz - RCS 2-2, 5-2ap [98']
    de la tête sur une passe de Claude Hausknecht
  12. 4e journée, Division 1, 1976/1977, 19 ans Metz - Lille 3-1 [30']
  13. 13e journée, Division 1, 1976/1977, 19 ans Angers - Metz 0-2 [77']
  14. 16e journée, Division 1, 1976/1977, 19 ans Metz - Nice 2-2 [75']
  15. 31e journée, Division 1, 1976/1977, 19 ans Metz - Angers 4-2 [87']
  16. 37e journée, Division 1, 1976/1977, 19 ans Metz - Laval 5-3 [55']
  17. 1e journée, Division 1, 1977/1978, 19 ans Rouen - Metz 5-2 [70']
  18. 15e journée, Division 1, 1977/1978, 20 ans Metz - Reims 2-1 [46']
  19. 19e journée, Division 1, 1977/1978, 20 ans Metz - Monaco 2-1 [83']
  20. 2e journée, Division 1, 1986/1987, 28 ans Metz - Sochaux 5-1 [78']
  21. 2e journée, Division 1, 1986/1987, 28 ans Metz - Sochaux 5-1 [9']
    sur penalty
  22. 7e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Laval - Metz 1-1 [66']
  23. 8e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Marseille 1-1 [44']
  24. 17e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Lille 3-0 [28']
    sur penalty
  25. 17e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Lille 3-0 [30']
  26. 19e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Rennes 6-1 [51']
  27. 19e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Rennes 6-1 [78']
    sur penalty
  28. 23e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Monaco 4-1 [58']
  29. 26e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Marseille - Metz 3-2 [90']
  30. 26e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Marseille - Metz 3-2 [54']
  31. 27e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Nancy 2-0 [37']
  32. 29e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Brest 3-0 [40']
  33. 29e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Brest 3-0 [70']
  34. 31e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Toulouse 2-0 [65']
  35. 33e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Nice - Metz 3-1 [19']
  36. 36e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Nantes 3-1 [76']
    sur penalty
  37. 36e journée, Division 1, 1986/1987, 29 ans Metz - Nantes 3-1 [87']
  38. 13e journée, Division 1, 1987/1988, 30 ans Metz - Le Havre 1-0 [41']
  39. 15e journée, Division 1, 1987/1988, 30 ans Metz - Toulouse 4-1 [30']
  40. 16e journée, Division 1, 1987/1988, 30 ans Paris SG - Metz 0-2 [50']
  41. 19e journée, Division 1, 1987/1988, 30 ans Metz - Cannes 2-3 [67']
    sur penalty
  42. 4e journée, Division 1, 1988/1989, 30 ans Auxerre - Metz 2-1 [50']
  43. 27e journée, Division 1, 1988/1989, 31 ans Montpellier - Metz 5-3 [85']
    sur penalty
  44. 27e journée, Division 1, 1988/1989, 31 ans Montpellier - Metz 5-3 [62']
  45. 34e journée, Division 1, 1988/1989, 31 ans Metz - Lens 4-0 [9']
    sur penalty
  46. 34e journée, Division 1, 1988/1989, 31 ans Metz - Lens 4-0 [36']
  47. 3e journée, Division 1, 1989/1990, 31 ans Metz - Auxerre 2-1 [29']
  48. 4e journée, Division 1, 1989/1990, 31 ans Marseille - Metz 2-1 [85']
  49. 5e journée, Division 1, 1989/1990, 31 ans Metz - Lyon 2-3 [86']
    sur penalty
  50. 6e journée, Division 1, 1989/1990, 31 ans Mulhouse - Metz 2-2 [66']
  51. 13e journée, Division 1, 1989/1990, 32 ans Racing Paris - Metz 1-1 [34']
  52. 15e journée, Division 1, 1989/1990, 32 ans St-Etienne - Metz 4-3 [90']
  53. 15e journée, Division 1, 1989/1990, 32 ans St-Etienne - Metz 4-3 [12']
  54. 33e journée, Division 1, 1989/1990, 32 ans Metz - St-Etienne 1-0 [37']
  55. 37e journée, Division 1, 1989/1990, 32 ans Metz - Cannes 2-2 [4']
  56. 5e journée, Division 1, 1990/1991, 32 ans Toulouse - Metz 2-1 [69']
Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives